|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип дисплея: | Цифров только | Измеряя настоящий ряд: | 0 | AC 1000A |
---|---|---|---|
Измеряя ряд напряжения тока: | 750V) (AC/1000V (DC) | Измеряя ряд сопротивления: | Омы 600/6K/60K/600K/6M/60M |
Измеряя ряд емкости: | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1M/1OM Hz | Измеряя ряд индуктивности: | / |
Рабочая температура: | 0~40 | Размеры: | 240*85*47MM |
Вес: | 380г | Название продукта: | Метр 1000v 1000a HT208A струбцины цифров |
Напряжение тока ДК: | 600mV/6V/60V/600V/1000V | Напряжение тока AC: | 600mV/6V/60V/600V/750V |
Течение AC (a): | 60A/600A/1000A | Сопротивление: | ОМЫ 600/6k /60k /600k /6M /60M |
Емкость: | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | Обязанность: | 1%-99% |
Температура: | 40C-1000C/ 0F-1832F | Истинный RMS: | Да |
INRUSH: | Да | Продажа блоков: | Одиночный деталь |
Одиночный размер пакета : | См 30X20X10 | Одиночный вес брутто: | 0,600 кг |
Тип пакета: | 50pcs согласно с коробка, коробка бумаги | ||
Выделить: | метр струбцины AC 1000A настоящий,метр струбцины AC 750V настоящий,измерение habotest метра струбцины 60K настоящее |
Новое HT208A с автомобилем метра струбцины метра 1000V 1000A 6000Counts ACA цифров струбцины размера 35mmJaw ручным с температурой 1000C
6000Counts
DC Votlage: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Напряжение тока AC: 600mV/6V/60V/600V/750V
Течение AC: 60A/600A/1000A
Сопротивление: ОМЫ 600/6k /60k /600k /6M /60M
Capacintance: 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF
Частота: 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
Обязанность: 1%-99%
NCV
DCA нул
VFD
Inrush
TRMS
REL
LowZ
Спецификация | HT208A | HT208D | Точность |
Напряжение тока DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | 600mV/6V/60V/600V/1000V | (0.5%+3) |
Напряжение тока AC | 600mV/6V/60V/600V/750V | 600mV/6V/60V/600V/750V | (0.8%+3) |
Течение AC | 60A/600A/1000A | 60A/600A/1000A | (2.5%+5) |
Течение DC | Никакой | 60A/600A/1000A | (2.5%+3) |
Сопротивление |
омы 600/6k /60k /600k /6M /60M |
омы 600/6k /60k /600k /6M /60M | (0.8%+3) |
Емкость | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | (3.0%+3) |
Частота | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | (0.5%+5) |
Обязанность | 1%-99% | 1%-99% | (1.0%+2) |
Температура | 40C-1000C/ 0F-1832F | 40C-1000C/ 0F-1832F | (1.0%+2) |
Отсчеты | 6000 отсчетов | 6000 отсчетов | |
Автомобиль/ряд Maual | Да | Да | |
Непрерывность | Да | Да | |
Диод | Да | Да | |
Владение данных | Да | Да | |
NCV | Да | Да | |
Задний свет | Да | Да | |
Электрофонарь | Да | Да | |
DCA НУЛ | Да | Да | |
Низкая индикация батареи | Да | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | |
Автоматическое выключение | Да | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | |
Истинный RMS | Да | Да | |
INRUSH | Да | Да | |
VFD | Да | Да | |
MAX/MIN | Да | Да | |
REL | Да | Да | |
LowZ | Да | Да | |
Сила | (1.5V) батареи 3*AAA | (1.5V) батареи 3*AAA | |
Вес | Approx.380g | Approx.380g | |
Размер | 240mm*85mm*47mm | 240mm*85mm*47mm | |
Размер челюсти | dia 35mm*60mm | dia 35mm*60mm | |
Оценка безопасности | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CAT IV 600V | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CAT IV 600V |
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613798735962