| Наименование марки: | Habotest |
| Номер модели: | HT136E |
| MOQ: | 1 |
| цена: | US$17.57-19.71 |
| Функция | Диапазон | Точность HT136A | Точность HT136E |
|---|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | 600 мВ/9,999 В/99,99 В/999,9 В 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В |
±(0,5%+3) | ±(0,08%+5) |
| Напряжение переменного тока | 600 мВ/9,999 В/99,99 В/999,9 В 200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В |
±(0,8%+5) | ±(1,0%+25) |
| Ток постоянного тока | 999,9 мкА/9999 мкА/99,99 мА/999,9 мА/10 А 200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А |
±(0,8%+3) ±(1,2%+3) |
±(0,5%+5) ±(1,0%+15) |
| Ток переменного тока | 999,9 мкА/9999 мкА/99,99 мА/999,9 мА/10 А 200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А |
±(1,0%+3) ±(1,5%+3) |
±(1,0%+25) ±(1,5%+25) |
| Сопротивление | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм/999,9 кОм/9,999 МОм/99,99 МОм 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм/100 МОм |
±(0,8%+3) | ±(1,0%+15) ±(3,0%+25) |
| Емкость | 9,999 нФ/99,99 нФ/999,9 нФ/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9,999 мФ/99,99 мФ 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ/2 мФ |
±(4,0%+3) | ±(4,0%+50) |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц 200 Гц/2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц/10 МГц |
±(1,0%+3) | ±(1,0%+10) |
| Коэффициент заполнения | 1%~99% | ±(1,0%+2) | ±(3,0%+30) |
| Температура (°C/°F) | -40°C~1000°C -40°F~1832°F |
±(1,0%+3) ±(1,0%+3) |
±(1,0%+2°C) ±(1,0%+2°F) |
| Наименование марки: | Habotest |
| Номер модели: | HT136E |
| MOQ: | 1 |
| цена: | US$17.57-19.71 |
| Функция | Диапазон | Точность HT136A | Точность HT136E |
|---|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | 600 мВ/9,999 В/99,99 В/999,9 В 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В |
±(0,5%+3) | ±(0,08%+5) |
| Напряжение переменного тока | 600 мВ/9,999 В/99,99 В/999,9 В 200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В |
±(0,8%+5) | ±(1,0%+25) |
| Ток постоянного тока | 999,9 мкА/9999 мкА/99,99 мА/999,9 мА/10 А 200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А |
±(0,8%+3) ±(1,2%+3) |
±(0,5%+5) ±(1,0%+15) |
| Ток переменного тока | 999,9 мкА/9999 мкА/99,99 мА/999,9 мА/10 А 200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А |
±(1,0%+3) ±(1,5%+3) |
±(1,0%+25) ±(1,5%+25) |
| Сопротивление | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм/999,9 кОм/9,999 МОм/99,99 МОм 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм/100 МОм |
±(0,8%+3) | ±(1,0%+15) ±(3,0%+25) |
| Емкость | 9,999 нФ/99,99 нФ/999,9 нФ/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9,999 мФ/99,99 мФ 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ/2 мФ |
±(4,0%+3) | ±(4,0%+50) |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц 200 Гц/2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц/10 МГц |
±(1,0%+3) | ±(1,0%+10) |
| Коэффициент заполнения | 1%~99% | ±(1,0%+2) | ±(3,0%+30) |
| Температура (°C/°F) | -40°C~1000°C -40°F~1832°F |
±(1,0%+3) ±(1,0%+3) |
±(1,0%+2°C) ±(1,0%+2°F) |