| Наименование марки: | Habotest |
| Номер модели: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| цена: | €24.93-26.85 |
Профессиональный цифровой клешничный счетчик с возможностью измерения True RMS, предназначенный для точных электрических испытаний и диагностики.
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Прямое напряжение | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+5) / ±(0,8%+5) |
| Напряжение переменного тока | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0,8%+5)/ ±(1,0%+5) |
| Прямой ток | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Течение переменного тока | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Сопротивление | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1,0%+5) |
| Пропускная способность | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | ±(4,0%+5) |
| Частота | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± ((5,0%+10) |
| Обязанность | 1%~99% | ±(1,0%+3) |
| Температура (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | ±(3,0%+3) ±(3,0%+3) |
EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 КАТ III 1000В, КАТ IV 600В
| Наименование марки: | Habotest |
| Номер модели: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| цена: | €24.93-26.85 |
Профессиональный цифровой клешничный счетчик с возможностью измерения True RMS, предназначенный для точных электрических испытаний и диагностики.
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Прямое напряжение | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+5) / ±(0,8%+5) |
| Напряжение переменного тока | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0,8%+5)/ ±(1,0%+5) |
| Прямой ток | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Течение переменного тока | 60A/600A/1000A | ±(2,5%+8) |
| Сопротивление | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1,0%+5) |
| Пропускная способность | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | ±(4,0%+5) |
| Частота | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± ((5,0%+10) |
| Обязанность | 1%~99% | ±(1,0%+3) |
| Температура (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | ±(3,0%+3) ±(3,0%+3) |
EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 КАТ III 1000В, КАТ IV 600В